項目 | 单位名称 | VMC-1370 |
事情台厚度 | mm | 700*1360 |
三轴路程(X/Y/Z) | mm | 1300/700/600 |
数控车床主轴中心的至立柱导轨面 | mm | 785 |
设备主轴鼻端至台面板相距 | mm | 150-800 |
T型槽(流通量-长宽比×宽度) | mm | 5-18*152.5 |
主轴电机锥孔(规格型号/按照尺寸图) | BT50/Φ155 | |
主轴电机转动速度 | rpm | 8000/10000 |
机床主轴效率 | kw | 15-18.5 |
三轴交流接触器(X/Y/Z) | kw | 4.5/4.5/4.5 |
X-Y-Z丝杆型号规格 | mm | 5010 |
X-Y-Z很快手机移动 | m/min | 30/30/30 |
产品定位精确 | mm | ±0.01/300 |
重复使用固定定位精度 | mm | ±0.001 |
的控器装置 | 三菱数控系统/发那科 | |
运作台载重 | kg | 1000 |
空机自重(约) | T | 12 |
占室内地坪平数(长*宽*高) | mm | 3800 x 3600 x 3100 |
本企业数控车床不断地实行硏发改进处理,知悉重设规格参数恕不另🔯外通知模板。本材料所有图片仅限于参阅,以具体情况物品样应写。Φφ50Φ |